Le planning des tarifs et disponibilités
Voici les différentes périodes qui sont ouvertes à la location de la maison.
| Périodes | Tarif semaine | Disponibilité | Nom |
| Du 21 juin au 27 juin 2026 | 1350€ | Libre | |
| Du 28 juin au 04 juillet 2026 | 1350€ | Libre | |
| Du 05 juillet au 11 juillet 2026 | 1650€ | Libre | |
| Du 12 juillet au 18 juillet 2026 | 1650€ | Libre | |
| Du 19 juillet au 25 juillet 2026 | 1800€ | Option | WAU RON |
| Du 26 juillet au 01 août 2026 | 1800€ | Option | WAU RON |
| Du 02 août au 08 août 2026 | 1800€ | Option | WAU RON |
| Du 09 août au 15 août 2026 | 1800€ | Option | WAU RON |
| Du 16 août au 22 août 2026 | 1650€ | Libre | |
| Du 23 août au 29 août 2026 | 1650€ | Libre | |
| Du 30 août au 05 septembre 2026 | 1350€ | Libre | |
| Du 06 septembre au 12 septembre 2026 | 1350€ | Libre |




